TENNIS – SPECIAL RANKING ATP. Weekend di riposo o di Coppa Davis per per molti dei migliori giocatori. Il ranking, dunque, rimane sostanzialmente invariato dopo lo scossone post Wimbledon che ha portato Djokovic in vetta. Pochi i cambiamenti quindi fra i primi venti del mondo. I nostri migliori tennisti, tutti impegnati in Davis, rimangono stabili in classifica.
Classifiche 11 luglio 2011
ATP Ranking
Nulla di clamoroso questa settimana nel ranking mondiale. Troicki, impegnato in Davis, sale di tre caselle mentre tutte le altre posizioni rimangono sostanzialmente invariate. L’unica variazione tra i top 10 riguarda Mardy Fish, cui sono scaduti i punti di Newport 2010, scavalcato da Tomas Berdych.
| osizione | Nome e nazionalità | Punti | Posizioni guadagnate | Tornei giocati | Diff. Fine 2010 |
| 1 | Djokovic, Novak (SRB) | 13,155 | 0 | 18 | +2 |
| 2 | Nadal, Rafael (ESP) | 11,270 | 0 | 22 | -1 |
| 3 | Federer, Roger (SUI) | 9,230 | 0 | 21 | -1 |
| 4 | Murray, Andy (GBR) | 6,855 | 0 | 20 | 0 |
| 5 | Soderling, Robin (SWE) | 4,325 | 0 | 25 | 0 |
| 6 | Ferrer, David (ESP) | 4,150 | 0 | 24 | +1 |
| 7 | Monfils, Gael (FRA) | 2,755 | 0 | 21 | +5 |
| 8 | Berdych, Tomas (CZE) | 2,470 | 1 | 26 | -2 |
| 9 | Fish, Mardy (USA) | 2,435 | -1 | 20 | +7 |
| 10 | Roddick, Andy (USA) | 2,110 | 0 | 21 | -2 |
| 11 | Gasquet, Richard (FRA) | 2,105 | 0 | 25 | +19 |
| 12 | Melzer, Jurgen (AUT) | 2,085 | 0 | 23 | -1 |
| 13 | Troicki, Viktor (SRB) | 1,970 | 3 | 26 | +15 |
| 14 | Almagro, Nicolas (ESP) | 1,955 | -1 | 26 | +1 |
| 15 | Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) | 1,945 | -1 | 23 | -2 |
| 16 | Wawrinka, Stanislas (SUI) | 1,935 | -1 | 22 | +5 |
| 17 | Youzhny, Mikhail (RUS) | 1,810 | 0 | 24 | -7 |
| 18 | Simon, Gilles (FRA) | 1,745 | 0 | 29 | +23 |
| 19 | Del Potro, Juan Martin (ARG) | 1,625 | 0 | 23 | +239 |
| 20 | Mayer, Florian (GER) | 1,555 | 0 | 28 | +17 |
Teen Ranking
Dimitrov migliora ancora la sua classifica e sfonda il muro dei top 60, diventando il numero 59 del mondo. Lo segue l’australiano Bernard Tomic stabile al numero 72 del ranking. Il terzo in graduatoria, l’americano Harrison scende di 17 posizioni mentre Carreno-Busta migliora il suo record personale salendo ancora di 5 caselle. Kuznetsov scende di 22 gradini mentre rimane stabile Travaglia, unico italiano in graduatoria giovani.
Il Teen Ranking si ottiene limitando la classifica ai giocatori nati dopo il 1° Gennaio 1991.
| Posizione | Nome e nazionalità | Anno | Class. ATP |
| 1 | Dimitrov Grigor | 1991 | 59 |
| 2 | Tomic Bernard | 1992 | 72 |
| 3 | Harrison Ryan | 1992 | 118 |
| 4 | Carreno-Busta Pablo | 1992 | 183 |
| 5 | Kuznetsov Andrey | 1991 | 226 |
| 6 | Marti Javier | 1991 | 217 |
| 7 | Arguello Facundo | 1992 | 260 |
| 8 | Lindell Christian | 1991 | 288 |
| 9 | Travaglia Stefano | 1991 | 307 |
| 10 | Yang Tsung Hua | 1991 | 324 |
Nation Ranking
Avanzia la Serbia grazie ai salti in classifica di Tipsarevic e Troicki: ora la Francia dista solo 4 lunghezze. Gli Stati Uniti grazie al +10 di Isner in graduatoria personale scavalcano nuovamente l’Argentina. Stabile l’Italia all’ottava posizione con un buon margine sulla Germania.
Il Nation Ranking si ottiene sommando il ranking dei primi tre giocatori di ciascuna nazione.
| Posizione | Nazione | Punteggio |
| 1 | Spagna | 22 |
| 2 | Francia | 33 |
| 3 | Serbia | 37 |
| 4 | Stati Uniti | 64 |
| 5 | Argentina | 64 |
| 6 | Russia | 93 |
| 7 | Croazia | 105 |
| 8 | Italia | 127 |
| 9 | Germania | 140 |
| 10 | Svizzera | 171 |
Casa Italia
Nessuna novità di rilievo per i big dell’Italia. Flavio Cipolla continua la sua ascesa verso il ritorno nei migliori cento giocatori del mondo mentre Andrea Giannessi dopo l’entrata nei top 300 della settimana scorsa continua a salire in classifica. Per lui questa settimana un altro balzo di 13 caselle. Bene anche Vagnozzi (+10) e Galvani (+30).
Il ranking medio è di 63.2
| Class. | Nome | Punti | Posizioni guadagnate | Diff. fine 2010 |
| 37 | Seppi, Andreas | 1,165 | -1 | +15 |
| 39 | Fognini, Fabio | 1,140 | -1 | +16 |
| 51 | Starace, Potito | 940 | 1 | +4 |
| 87 | Volandri, Filippo | 608 | 0 | +4 |
| 102 | Cipolla, Flavio | 511 | 3 | +110 |
| 119 | Lorenzi, Paolo | 474 | 3 | +24 |
| 120 | Bolelli, Simone | 466 | 1 | +13 |
| 157 | Di Mauro, Alessio | 347 | 8 | +5 |
| 188 | Viola, Matteo | 280 | 9 | +25 |
| 189 | Vagnozzi, Simone | 279 | 10 | +10 |
| 220 | Galvani, Stefano | 233 | 30 | +54 |
| 233 | Crugnola, Marco | 215 | -5 | +2 |
| 252 | Naso, Gianluca | 191 | 4 | +45 |
| 253 | Arnaboldi, Andrea | 191 | -12 | +41 |
| 256 | Brizzi, Alberto | 188 | -1 | +7 |
| 266 | Giannessi, Alessandro | 180 | 13 | +233 |
| 307 | Travaglia, Stefano | 145 | -1 | +185 |
| 309 | Giorgini, Daniele | 144 | 56 | 0 |
| 315 | Trevisan, Matteo | 139 | 6 | -39 |
| 318 | Ghedin, Riccardo | 136 | 2 | -41 |
I TOP 50
Posizione, nazionalità, punti, posizioni guadagnate, tornei giocati
1 Djokovic, Novak (SRB) 13,155 0 18
2 Nadal, Rafael (ESP) 11,270 0 22
3 Federer, Roger (SUI) 9,230 0 21
4 Murray, Andy (GBR) 6,855 0 20
5 Soderling, Robin (SWE) 4,325 0 25
6 Ferrer, David (ESP) 4,150 0 24
7 Monfils, Gael (FRA) 2,755 0 21
8 Berdych, Tomas (CZE) 2,470 1 26
9 Fish, Mardy (USA) 2,435 -1 20
10 Roddick, Andy (USA) 2,110 0 21
11 Gasquet, Richard (FRA) 2,105 0 25
12 Melzer, Jurgen (AUT) 2,085 0 23
13 Troicki, Viktor (SRB) 1,970 3 26
14 Almagro, Nicolas (ESP) 1,955 -1 26
15 Tsonga, Jo-Wilfried (FRA) 1,945 -1 23
16 Wawrinka, Stanislas (SUI) 1,935 -1 22
17 Youzhny, Mikhail (RUS) 1,810 0 24
18 Simon, Gilles (FRA) 1,745 0 29
19 Del Potro, Juan Martin (ARG) 1,625 0 23
20 Mayer, Florian (GER) 1,555 0 28
21 Chela, Juan Ignacio (ARG) 1,510 1 26
22 Verdasco, Fernando (ESP) 1,460 1 26
23 Tipsarevic, Janko (SRB) 1,435 6 26
24 Nalbandian, David (ARG) 1,385 -3 20
25 Baghdatis, Marcos (CYP) 1,375 -1 27
26 Dolgopolov, Alexandr (UKR) 1,370 -1 29
27 Raonic, Milos (CAN) 1,367 -1 24
28 Lopez, Feliciano (ESP) 1,310 3 26
29 Davydenko, Nikolay (RUS) 1,295 1 27
30 Llodra, Michael (FRA) 1,290 -2 23
31 Ljubicic, Ivan (CRO) 1,290 1 23
32 Cilic, Marin (CRO) 1,280 -5 25
33 Robredo, Tommy (ESP) 1,235 0 24
34 Bellucci, Thomaz (BRA) 1,225 0 27
35 Anderson, Kevin (RSA) 1,220 0 25
36 Isner, John (USA) 1,195 10 26
37 Seppi, Andreas (ITA) 1,165 -1 28
38 Garcia-Lopez, Guillermo (ESP) 1,155 -1 26
39 Fognini, Fabio (ITA) 1,140 -1 33
40 Malisse, Xavier (BEL) 1,125 -1 27
41 Montanes, Albert (ESP) 1,120 -1 27
42 Dodig, Ivan (CRO) 1,109 -1 25
43 Monaco, Juan (ARG) 1,100 0 23
44 Kohlschreiber, Philipp (GER) 1,080 -2 27
45 Stakhovsky, Sergiy (UKR) 1,030 -1 30
46 Golubev, Andrey (KAZ) 1,000 -1 30
47 Tursunov, Dmitry (RUS) 969 0 22
48 Querrey, Sam (USA) 950 0 26
49 Mannarino, Adrian (FRA) 948 0 31
50 Nishikori, Kei (JPN) 945 0 24































